     3.02           N: GNSS NAV DATA    G: GPS              RINEX VERSION / TYPE
GNSS                3GPP                20140130 111652 LCL PGM / RUN BY / DATE
GPSA    .4657D-08   .1490D-07  -.5960D-07  -.5960D-07       IONOSPHERIC CORR
GPSB    .7987D+05   .6554D+05  -.6554D+05  -.3932D+06       IONOSPHERIC CORR
GPUT   .0000000000D+00  .000000000D+00 507904 1235          TIME SYSTEM CORR
    13                                                      LEAP SECONDS
                                                            END OF HEADER
G04 2003 09 12 22 00 00  .000000000000D+00  .000000000000D+00  .000000000000D+00
      .000000000000D+00  .000000000000D+00  .000000000000D+00  .268441617145D+01
      .000000000000D+00  .000000000000D+00  .000000000000D+00  .515370081139D+04
      .511200000000D+06  .000000000000D+00 -.849314893169D+00  .000000000000D+00
      .959931089897D+00  .000000000000D+00  .000000000000D+00  .000000000000D+00
      .000000000000D+00  .100000000000D+01  .123500000000D+04  .000000000000D+00
      .000000000000D+00  .000000000000D+00  .000000000000D+00  .000000000000D+00
      .511200000000D+06  .400000000000E+01
G06 2003 09 12 22 00 00  .000000000000D+00  .000000000000D+00  .000000000000D+00
      .000000000000D+00  .000000000000D+00  .000000000000D+00  .108743989720D+01
      .000000000000D+00  .000000000000D+00  .000000000000D+00  .515370081139D+04
      .511200000000D+06  .000000000000D+00  .197882659978D+00  .000000000000D+00
      .959931089897D+00  .000000000000D+00  .000000000000D+00  .000000000000D+00
      .000000000000D+00  .100000000000D+01  .123500000000D+04  .000000000000D+00
      .000000000000D+00  .000000000000D+00  .000000000000D+00  .000000000000D+00
      .511200000000D+06  .400000000000E+01
G09 2003 09 12 22 00 00  .000000000000D+00  .000000000000D+00  .000000000000D+00
      .000000000000D+00  .000000000000D+00  .000000000000D+00 -.627320791915D-01
      .000000000000D+00  .000000000000D+00  .000000000000D+00  .515370081139D+04
      .511200000000D+06  .000000000000D+00  .124508021020D+01  .000000000000D+00
      .959931089897D+00  .000000000000D+00  .000000000000D+00  .000000000000D+00
      .000000000000D+00  .100000000000D+01  .123500000000D+04  .000000000000D+00
      .000000000000D+00  .000000000000D+00  .000000000000D+00  .000000000000D+00
      .511200000000D+06  .400000000000E+01
G10 2003 09 12 22 00 00  .000000000000D+00  .000000000000D+00  .000000000000D+00
      .000000000000D+00  .000000000000D+00  .000000000000D+00  .207878691439D+01
      .000000000000D+00  .000000000000D+00  .000000000000D+00  .515370081139D+04
      .511200000000D+06  .000000000000D+00  .124508021020D+01  .000000000000D+00
      .959931089897D+00  .000000000000D+00  .000000000000D+00  .000000000000D+00
      .000000000000D+00  .100000000000D+01  .123500000000D+04  .000000000000D+00
      .000000000000D+00  .000000000000D+00  .000000000000D+00  .000000000000D+00
      .511200000000D+06  .400000000000E+01
G13 2003 09 12 22 00 00  .000000000000D+00  .000000000000D+00  .000000000000D+00
      .000000000000D+00  .000000000000D+00  .000000000000D+00  .392798858563D+00
      .000000000000D+00  .000000000000D+00  .000000000000D+00  .515370081139D+04
      .511200000000D+06  .000000000000D+00  .229227775896D+01  .000000000000D+00
      .959931089897D+00  .000000000000D+00  .000000000000D+00  .000000000000D+00
      .000000000000D+00  .100000000000D+01  .123500000000D+04  .000000000000D+00
      .000000000000D+00  .000000000000D+00  .000000000000D+00  .000000000000D+00
      .511200000000D+06  .400000000000E+01
G22 2003 09 12 22 00 00  .000000000000D+00  .000000000000D+00  .000000000000D+00
      .000000000000D+00  .000000000000D+00  .000000000000D+00 -.216410849827D+01
      .000000000000D+00  .000000000000D+00  .000000000000D+00  .515370081139D+04
      .511200000000D+06  .000000000000D+00 -.189651244339D+01  .000000000000D+00
      .959931089897D+00  .000000000000D+00  .000000000000D+00  .000000000000D+00
      .000000000000D+00  .100000000000D+01  .123500000000D+04  .000000000000D+00
      .000000000000D+00  .000000000000D+00  .000000000000D+00  .000000000000D+00
      .511200000000D+06  .400000000000E+01